Jump to content

各等级所需经验


Recommended Posts

每级所需经验

折叠
等级 A(100W) B(60W) C(164W) D(1059860) E(80W) F(125W)
1 1 1 1 1 1 1
2 8 15 4 9 6 10
3 27 52 13 57 21 33
4 64 122 32 96 51 80
5 125 237 65 135 100 156
6 216 406 113 179 172 270
7 343 637 182 236 274 428
8 512 942 276 314 409 640
9 729 1326 398 419 583 911
10 1000 1800 553 560 800 1250
11 1331 2369 745 742 1064 1663
12 1728 3041 979 973 1382 2160
13 2197 3822 1259 1261 1757 2746
14 2744 4719 1591 1612 2195 3430
15 3375 5737 1980 2035 2700 4218
16 4096 6881 2457 2535 3276 5120
17 4913 8155 3046 3120 3930 6141
18 5832 9564 3732 3798 4665 7290
19 6859 11111 4526 4575 5487 8573
20 8000 12800 5440 5460 6400 10000
21 9261 14632 6482 6458 7408 11576
22 10648 16610 7666 7577 8518 13310
23 12167 18737 9003 8825 9733 15208
24 13824 21012 10506 10208 11059 17280
25 15625 23437 12187 11735 12500 19531
26 17576 26012 14060 13411 14060 21970
27 19683 28737 16140 15244 15746 24603
28 21952 31610 18439 17242 17561 27440
29 24389 34632 20974 19411 19511 30486
30 27000 37800 23760 21760 21600 33750
31 29791 41111 26811 24294 23832 37238
32 32768 44564 30146 27021 26214 40960
33 35937 48155 33780 29949 28749 44921
34 39304 51881 37731 33084 31443 49130
35 42875 55737 42017 36435 34300 53593
36 46656 59719 46656 40007 37324 58320
37 50653 63822 50653 43808 40522 63316
38 54872 68041 55969 47846 43897 68590
39 59319 72369 60505 52127 47455 74148
40 64000 76800 66560 56660 51200 80000
41 68921 81326 71677 61450 55136 86151
42 74088 85942 78533 66505 59270 92610
43 79507 90637 84277 71833 63605 99383
44 85184 95406 91998 77440 68147 106480
45 91125 100237 98415 83335 72900 113906
46 97336 105122 107069 89523 77868 121670
47 103823 110052 114205 96012 83058 129778
48 110592 115015 123863 102810 88473 138240
49 117649 120001 131766 109923 94119 147061
50 125000 125000 142500 117360 100000 156250
51 132651 131324 151222 125126 106120 165813
52 140608 137795 163105 133229 112486 175760
53 148877 144410 172697 141677 119101 186096
54 157464 151165 185807 150476 125971 196830
55 166375 158056 196322 159635 133100 207968
56 175616 165079 210739 169159 140492 219520
57 185193 172229 222231 179056 148154 231491
58 195112 179503 238036 189334 156089 243890
59 205379 186894 250562 199999 164303 256723
60 216000 194400 267840 211060 172800 270000
61 226981 202013 281456 222522 181584 283726
62 238328 209728 300293 234393 190662 297910
63 250047 217540 315059 246681 200037 312558
64 262144 225443 335544 259392 209715 327680
65 274625 233431 351520 272535 219700 343281
66 287496 241496 373744 286115 229996 359370
67 300763 249633 390991 300140 240610 375953
68 314432 257834 415050 314618 251545 393040
69 328509 267406 433631 329555 262807 410636
70 343000 276458 459620 344960 274400 428750
71 357911 286328 479600 360838 286328 447388
72 373248 296358 507617 377197 298598 466560
73 389017 305767 529063 394045 311213 486271
74 405224 316074 559209 411388 324179 506530
75 421875 326531 582187 429235 337500 527343
76 438976 336255 614566 447591 351180 548720
77 456533 346965 639146 466464 365226 570666
78 474552 357812 673863 485862 379641 593190
79 493039 367807 700115 505791 394431 616298
80 512000 378880 737280 526260 409600 640000
81 531441 390077 765275 547274 425152 664301
82 551368 400293 804997 568841 441094 689210
83 571768 411686 834809 590969 457429 714733
84 592704 423190 877201 613664 474163 740880
85 614125 433572 908905 636935 491300 767656
86 636056 445239 954084 660787 508844 795070
87 658503 457001 987754 685228 526802 823128
88 681472 467489 1035837 710266 545177 851840
89 704969 479378 1071552 735907 563975 881211
90 729000 491346 1122660 762160 583200 911250
91 753571 501878 1160499 789030 602856 941963
92 778688 513934 1214753 816525 622950 973360
93 804357 526049 1254796 844653 643485 1005446
94 830584 536557 1312322 873420 664467 1038230
95 857375 548720 1354652 902835 685900 1071718
96 884736 560922 1415577 932903 707788 1105920
97 912673 571333 1460276 963632 730138 1140841
98 941192 583539 1524731 995030 752953 1176490
99 970299 591882 1571884 1027103 776239 1212873
100 1000000 600000 1640000 1059860 800000 1250000

 

每5级所需经验

折叠
等级 A(100W) B(60W) C(164W) D(1059860) E(80W) F(125W)
1-5级 125 237 65 135 100 156
6-10级 875 1563 488 425 700 1094
11-15级 2375 3937 1427 1475 1900 2968
16-20级 4625 7063 3460 3425 3700 5782
21-25级 7625 10637 6747 6275 6100 9531
26-30级 11375 14363 11573 10025 9100 14219
31-35级 15875 17937 18257 14675 12700 19843
36-40级 21125 21063 24543 20225 16900 26407
41-45级 27125 23437 31855 26675 21700 33906
46-50级 33875 24763 44085 34025 27100 42344
51-55级 41375 33056 53822 42275 33100 51718
56-60级 49625 36344 71518 51425 39700 62032
61-65级 58625 39031 83680 61475 46900 73281
66-70级 68375 43027 108100 72425 54700 85469
71-75级 78875 50073 122567 84275 63100 98593
76-80级 90125 52349 155093 97025 72100 112657
81-85级 102125 54692 171625 110675 81700 127656
86-90级 114875 57774 213755 125225 91900 143594
91-95级 128375 57374 231992 140675 102700 160468
96-100级 142625 51280 285348 157025 114100 178282

 

每10级所需经验

折叠
等级 A(100W) B(60W) C(164W) D(1059860) E(80W) F(125W)
1-10级 1000 1800 553 560 800 1250
10-20级 7000 11000 4887 4900 5600 8750
20-30级 19000 25000 18320 16300 15200 23750
30-40级 37000 39000 42800 34900 29600 46250
40-50级 61000 48200 75940 60700 48800 76250
50-60级 91000 69400 125340 93700 72800 113750
60-70级 127000 82058 191780 133900 101600 158750
70-80级 169000 102422 277660 181300 135200 211250
80-90级 217000 112466 385380 235900 173600 271250
90-100级 271000 108654 517340 297700 216800 338750

 

各地区限制等级所需经验

折叠
各地区限制等级 0 1 2 3 4 5 6 7 8 冠军
关都 20 26 32 37 46 47 50 55 62 100
A(100W) 8000 17576 32768 50653 97336 103823 125000 166375 238328 1000000
B(60W) 12800 26012 44564 63822 105122 110052 125000 158056 209728 600000
C(164W) 5440 14060 30146 50653 107069 114205 142500 196322 300293 1640000
D(1059860) 5460 13411 27021 43808 89523 96012 117360 159635 234393 1059860
E(80W) 6400 14060 26214 40522 77868 83058 100000 133100 190662 800000
F(125W) 10000 21970 40960 63316 121670 129778 156250 207968 297910 1250000
丰缘 20 24 28 33 35 38 44 47 58 100
A(100W) 8000 13824 21952 35937 39304 54872 85184 103823 195112 1000000
B(60W) 12800 21012 31610 48155 51881 68041 95406 110052 179503 600000
C(164W) 5440 10506 18439 33780 37731 55969 91998 114205 238036 1640000
D(1059860) 5460 10208 17242 29949 33084 47846 77440 96012 189334 1059860
E(80W) 6400 11059 17561 28749 31443 43897 68147 83058 156089 800000
F(125W) 10000 17280 27440 44921 49130 68590 106480 129778 243890 1250000
合众 20 24 27 31 35 38 42 45 56 100
A(100W) 8000 13824 19683 29791 39304 54872 74088 91125 175616 1000000
B(60W) 12800 21012 28737 41111 51881 68041 85942 100237 165079 600000
C(164W) 5440 10506 16140 26811 37731 55969 78533 98415 210739 1640000
D(1059860) 5460 10208 15244 24294 33084 47846 66505 83335 169159 1059860
E(80W) 6400 11059 15746 23832 31443 43897 59270 72900 140492 800000
F(125W) 10000 17280 24603 37238 49130 68590 92610 113906 219520 1250000
神奥 20 26 29 34 37 42 45 50 60 100
A(100W) 8000 17576 24389 39304 50653 74088 91125 125000 216000 1000000
B(60W) 12800 26012 34632 51881 63822 85942 100237 125000 194400 600000
C(164W) 5440 14060 20974 37731 50653 78533 98415 142500 267840 1640000
D(1059860) 5460 13411 19411 33084 43808 66505 83335 117360 211060 1059860
E(80W) 6400 14060 19511 31443 40522 59270 72900 100000 172800 800000
F(125W) 10000 21970 30486 49130 63316 92610 113906 156250 270000 1250000

 

Link to comment
  • 5 weeks later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.